Los campos resaltados contienen errores o no han sido rellenados correctamente.
Aprenderás a dominar herramientas matemáticas claves y, con carácter específico, sentarás las bases de una ingeniería de ámbito tecnológico, a través de la interiorización de los fundamentos de la programación, la electrónica y la telemática.
Te adentrarás en la ingeniería del software, las bases de datos, los sistemas operativos o los sistemas multimedia. También experimentarás en las áreas de redes de ordenadores, inteligencia artificial o seguridad de la información.
Desarrollarás tu Proyecto Fin de Grado y tendrás la oportunidad de realizar un semestre académico en el extranjero. Además, podrás realizar prácticas en una empresa y definir tu propio itinerario de profundización mediante asignaturas optativas.
Ingeniería Informática - Bilbao
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | eu-es | B | ||
1º | 6 | es | B | ||
1º | 6 | en-es | B | ||
1º | 6 | es | B | ||
1º | 6 | es | B | ||
2º | 6 | eu-es | B | ||
2º | 6 | es | B | ||
2º | 6 | es | B | ||
2º | 6 | es | B | ||
2º | 6 | es | O |
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | en-es | B | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | en-eu-es | O | ||
2º | 6 | eu-es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | en-es | O |
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | en-es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | es | O |
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | en-es | P | ||
1º | 6 | es | P | ||
1º | 6 | es | P | ||
1º | 6 | es | P | ||
1º | 6 | en | P | ||
1º | 6 | en | P | ||
1º | 6 | es | P | ||
1º | 6 | es | P | ||
1º | 6 | es | P | ||
1º | 12 | en-eu-es | 3 | ||
Proyectos de ingeniería multidisciplinar para retos sociales | 1º | 6 | es | P | |
1º | 6 | es | P | ||
1º | 6 | es | P | ||
1º | 6 | en | P | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 12 | en-eu-es | 3 | ||
2º | 6 | es | P | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | en-es | O |
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | en | O | ||
2º | 0 | en | O |
+ Videojuegos, Realidad Virtual y Aumentada
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O |
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O |
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O |
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
2º | 6 | es | O |
Ingeniería Informática - San Sebastián
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | es | B | ||
1º | 6 | es | B | ||
1º | 6 | es | B | ||
1º | 6 | es | B | ||
1º | 6 | eu-es | B | ||
2º | 6 | eu-es | B | ||
2º | 6 | es | B | ||
2º | 6 | es | B | ||
2º | 6 | eu-es | B | ||
2º | 6 | es | O |
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | B | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | en-eu-es | O | ||
2º | 6 | eu | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O |
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O |
Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | en | O |
Estos horarios podrán estar sujetos a cambios.
Horarios provisionales sujetos a cambios.
BILBAO
DONOSTIA
Podrás cursar parte de tus estudios del Grado en Ingeniería Infomática en inglés.
En el caso de que curses al menos el 40% de los créditos en inglés y acredites estar en posesión de un nivel C1, la Universidad de Deusto certificará tu trayectoria lingüística en este idioma. El procedimiento para acreditar el C1 será mediante un título oficial equivalente o superando una prueba interna de la Universidad de Deusto.
Puedes combinar asignaturas en castellano, inglés y euskera. Amplia oferta de asignaturas en inglés y euskera para que puedas escoger tu trayectoria lingüística.
Posibilidad de cursar un semestre completo en una universidad extranjera. Elige tu destino entre más de 90 universidades extranjeras en todo el mundo.
Oportunidad de compartir experiencias con estudiantes procedentes de todo el mundo. Disfrutarás de un ambiente internacional en el aula desde 1.er curso.
La movilidad internacional y la integración en equipos multiculturales y plurilingües es un factor clave para los ingenieros e ingenieras de hoy en día. El Espacio Europeo de Educación Superior persigue la creación de un espacio que facilite la movilidad de los estudiantes como elemento fundamental en su proceso formativo.
En Deusto utilizarás el software real que utilizan las empresas.
Laboratorios de electrónica de potencia y máquinas eléctricas